Покупателям
Таблица размеров
Ориентируйтесь на рост и обхват груди — так проще подобрать размер детской одежды. У разных брендов линейки могут немного отличаться: в карточке товара смотрите уточняющую подсказку.

Как снять мерки
- Рост — без обуви, спиной к стене, пятки и лопатки к стене, линейка перпендикулярно полу.
- Обхват груди — сантиметровая лента горизонтально по самым выступающим точкам, ребёнок стоит расслабленно, не вдыхая «на полный».
- Обхват талии — по естественной линии талии (часто чуть выше пупка у малышей).
Одежда: малыши и дошкольники
Размер на бирке часто совпадает с ростом в сантиметрах (европейская маркировка).
| Размер | Рост, см | Возраст (ориентир) | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|
| 56 | 53–56 | 0–1 мес | 36–38 | 36–38 |
| 62 | 59–62 | 1–3 мес | 38–40 | 38–40 |
| 68 | 65–68 | 3–6 мес | 40–42 | 40–42 |
| 74 | 71–74 | 6–9 мес | 42–44 | 42–44 |
| 80 | 77–80 | 9–12 мес | 44–46 | 44–46 |
| 86 | 83–86 | 12–18 мес | 46–48 | 46–48 |
| 92 | 89–92 | 18–24 мес | 48–50 | 47–49 |
| 98 | 95–98 | 2–3 года | 50–52 | 49–51 |
| 104 | 101–104 | 3–4 года | 52–54 | 51–53 |
Одежда: школьный возраст
| Размер | Рост, см | Возраст (ориентир) | Грудь, см | Талия, см |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 107–110 | 4–5 лет | 54–56 | 53–55 |
| 116 | 113–116 | 5–6 лет | 56–58 | 55–57 |
| 122 | 119–122 | 6–7 лет | 58–60 | 57–59 |
| 128 | 125–128 | 7–8 лет | 60–62 | 59–61 |
| 134 | 131–134 | 8–9 лет | 62–66 | 61–63 |
| 140 | 137–140 | 9–10 лет | 66–70 | 63–65 |
| 146 | 143–146 | 10–11 лет | 70–74 | 65–67 |
| 152 | 149–152 | 11–12 лет | 74–78 | 67–69 |
| 158 | 155–158 | 12–13 лет | 78–82 | 69–71 |
Обувь
Длину стопы меряют от пятки до самого длинного пальца стоя или с небольшим сдвигом вперёд. К размеру обуви обычно добавляют запас 0,5–1 см на рост и сезонные носки.
| Размер EU | Длина стопы, см | Возраст (ориентир) |
|---|---|---|
| 20 | 12,0–12,5 | 1–1,5 года |
| 22 | 13,0–13,5 | 1,5–2 года |
| 24 | 14,5–15,0 | 2–3 года |
| 26 | 15,5–16,5 | 3–4 года |
| 28 | 17,0–17,5 | 4–5 лет |
| 30 | 18,0–19,0 | 5–6 лет |
| 32 | 19,5–20,5 | 6–7 лет |
| 34 | 21,0–22,0 | 7–9 лет |
| 36 | 22,5–23,5 | 9–11 лет |
| 38 | 24,0–24,5 | 11–13 лет |
Важно
Таблица носит рекомендательный характер. Если сомневаетесь между двумя размерами и ребёнок между размерами по росту — чаще удобнее взять больший размер «с запасом», особенно для верхней одежды.
